Sırala | maddələr | Normal qabiliyyət | Xüsusi qabiliyyət |
təbəqə sayı | Sərt elastik PCB | 2-14 | 2-24 |
Flex PCB | 1-10 | 1-12 | |
lövhə | 0,08 +/- 0,03 mm | 0,05 +/- 0,03 mm | |
Min. Qalınlıq | |||
Maks. Qalınlıq | 6 mm | 8 mm | |
Maks. Ölçü | 485mm * 1000mm | 485mm * 1500mm | |
Delik və Yuva | Min.Hole | 0,15 mm | 0,05 mm |
Min.Yuva Deliği | 0,6 mm | 0,5 mm | |
Aspekt nisbəti | 10:01 | 12:01 | |
İz | Min.En / Boşluq | 0,05 / 0,05 mm | 0,025 / 0,025 mm |
Tolerantlıq | İz W / S | ± 0,03 mm | ± 0,02 mm |
(W/S≥0.3mm: ±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
Delikdən çuxura | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
Delik Ölçüsü | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
Empedans | 0 ≤ Qiymət ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Qiymət : ± 10%Ω | ||
Material | Basefilm Spesifikasiyası | PI : 3mil 2mil 1mil 0,8mil 0,5mil | |
ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm Əsas təchizatçı | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
Örtük spesifikasiyası | PI: 2mil 1mil 0,5mil | ||
LPI Rəngi | Yaşıl / Sarı / Ağ / Qara / Mavi / Qırmızı | ||
PI sərtləşdirici | T: 25um ~ 250um | ||
FR4 bərkidici | T : 100um ~ 2000um | ||
SUS Stiffener | T : 100um ~ 400um | ||
AL Stiffener | T : 100um ~ 1600um | ||
Lent | 3M / Tesa / Nitto | ||
EMI ekranlaması | Gümüş film / Mis / Gümüş mürəkkəb | ||
Səthi bitirmə | OSP | 0,1 - 0,3 um | |
HASL | Sn: 5um - 40um | ||
HASL (Lid pulsuz) | Sn: 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Ba: 0,015-0,10um | |||
Au: 0,015 - 0,10um | |||
Sərt qızılın üzlənməsi | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.02um - 1um | |||
Flaş qızılı | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.02um - 0.1um | |||
ENIG | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0,015um - 0,10um | |||
Imesion gümüşü | Yaş: 0,1 - 0,3 um | ||
Qalay Qalay | Sn: 5um - 35um | ||
SMT | Növ | 0,3 mm diametrli bağlayıcılar | |
0,4 mm aralıq BGA / QFP / QFN | |||
0201 Komponent |